تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | مستشعر COD | النموذج: | COD351L |
---|---|---|---|
مبدأ القياس: | طريقة امتصاص UV254 | نطاق القياس: | COD: 0.75 ~ 500 مجم / لتر TOC: 0.3 ~ 200 مجم / لتر |
القرار: | COD: 0.01 ملغم / لتر TOC: 0.1 ملغم / لتر | دقة: | ± 3% من القياس + 0.5 ملجم/لتر |
القياس ذات الصلة: | تو: 0 ~ 300NTU الدقة: ± 5% | وقت الاستجابة: | > 1 دقيقة |
الدفع في الأفق: | -10 ~ 60 درجة | طريقة المعايرة: | المحاليل القياسية |
درجة الحماية: | IP68 | ضغط العمل: | ≤ 1 بار |
القوة: | 12V DC ~ 24V | تواصل: | RS485، بروتوكول Modbus RTU |
إبراز: | مستشعر COD لمعالجة مياه الصرف الصحي,مستشعر RS485 TOC,جهاز استشعار TOC UV254,RS485 TOC Sensor,UV254 Absorption TOC Sensor |
طريقة الامتصاص UV254 RS485 جهاز استشعار COD/TOC لمعالجة مياه الصرف الصحي
UV fluorescence absorption COD sensor COD351L is a technology that uses the absorption and fluorescence characteristics of organic substances in samples to ultraviolet (UV) to measure chemical oxygen demand (COD).
يستخدم هذا المستشعر خصائص الفلوريسنس فوق البنفسجية للمواد العضوية في عينة لقياس الطلب الكيميائي على الأكسجين (COD).COD هو مؤشر لتركيز الملوثات العضوية في المياه، والتي تمثل كمية المواد العضوية في الماء التي تحتاج إلى الأكسدة مع الأكسجين، وبالتالي تقييم درجة التلوث في جسم المياه.ميزات أجهزة استشعار COD لامتصاص الأشعة فوق البنفسجية تتضمن التحليل السريع، لا توجد مادة تجريبية، وقدرة الرصد في الوقت الحقيقي، وحساسية عالية لتركيزات منخفضة من المواد العضوية.التحكم في العمليات الصناعية ومجالات أخرى.
المعلمات التقنية
النموذج | COD351L | COD351H |
مبدأ القياس | الأشعة فوق البنفسجية254طريقة الامتصاص | |
المسار البصري | 6 ملم | 2 ملم |
نطاق القياس |
COD: 0.75 ~ 500mg/L TOC: 0.3~ 200mg/L |
COD: 1 ~ 1500mg/L TOC: 0.4~ 600mg/L |
القرار | COD: 0.01mg/L TOC: 0.1mg/L | |
الدقة | ± 3% من القياس + 0.5mg/L | |
قياسات ذات صلة | TU: 0 ~ 300NTU دقة: ± 5٪ | TU: 0~1000NTU دقة: ± 5٪ |
وقت الاستجابة | >1دقيقة | |
درجة الحرارة | 0~45 درجة مئوية (لا يتجمد) | |
درجة حرارة تخزين | -10~60 درجة مئوية | |
طريقة المعايرة | الحل القياسي | |
درجة الحماية | IP68 | |
ضغط العمل | ≤1بار | |
معدل التدفق | لا تعتمد على | |
القوة | DC 12V ~ 24V | |
التواصل | بروتوكول RS485، بروتوكول Modbus RTU | |
البعد | قطر 60 ملم، طول 215 ملم | |
واجهة الرصاص | الـ M16 | |
التثبيت | الاستثمار ، خيط أنبوب NPT 1 بوصة | |
مادة القشرة | POM و 316L | |
استهلاك الطاقة |
القياس الطبيعي: 0.1 واط تنظيف تلقائي بواسطة مسح آلي: 3 واط التشويش غير الطبيعي للمسح الميكانيكي: 4.5W |
|
الوزن | 720 غرام |
الرجاء النقر على دليل المستخدم لمستشعر المواد الصلبة المعلقة هنا:
الخصائص
اتصل شخص: Yuki Fu
الهاتف :: +8615716217387