|
تفاصيل المنتج:
|
| منتوج إسم: | مستشعر التعكر | تقنية القياس: | مبدأ نثر الأشعة تحت الحمراء |
|---|---|---|---|
| نطاق القياس: | العكارة: 0.01 ~ 1000NTU المواد الصلبة المعلقة: 1 ~ 3000mg / L | دقة: | 0.01NTU / 1 ملغ / لتر |
| دقة: | أفضل من 5٪ من القيمة المقاسة أو 0.3NTU ، خذ الأكبر | تواصل: | RS485 مودبوس-رتو |
| التكوين ذات الصلة: | إنذار الرطوبة | وقت الاستجابة: | T90 < 15s |
| طريقة المعايرة: | Multi-point calibration; معايرة متعددة النقاط Contrast Offset; إزاحة التباين | ضغط العمل: | ≤4 بار |
| درجة الحرارة التشغيل: | 0 ~ 50 ℃ (لا يتجمد) | مادة شل: | بوم + SS 316L (تيتانيوم مخصص) |
| درجة الحماية: | IP68 | كابل: | قياسي 5 أمتار |
| إبراز: | محلل التعكر بالأشعة تحت الحمراء RS485,مستشعر المواد الصلبة المعلق SS316L,محلل تعكر مياه الصرف الصحي الصناعي |
||
Array
اتصل شخص: Yuki Fu
الهاتف :: +8615716217387