|
تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | مقياس الكلور | موديل المنتج: | ADS2-U3D-CL4.2 |
---|---|---|---|
إصدار البرنامج: | برنامج تحليل الكلور DRFN V1.0 | نطاق العرض: | 0.00-200.00 ملجم / لتر |
دقة: | 0.001 ملجم / لتر | درجة الحماية: | IP66 |
أبعاد: | 144 * 144 * 120 ملم | مزود الطاقة: | 18 ~ 36 فولت تيار مستمر |
وزن: | 800 جرام | استهلاك الطاقة: | 10 واط |
إبراز: | أجهزة تحليل الكلور بجهد 24 فولت,مقياس الكلور بقدرة 10 وات,أجهزة تحليل الكلور 800 جرام |
24V مقياس الكلور لشرب المياه تطهير قياس 800g
مقدمة مختصرة
عادةً ما تشتمل مجموعة كاملة من مقياس الكلور على وحدة تحكم ADS ، ومجموعة من أنظمة الدوران لتركيب أجهزة الاستشعار ، وأجهزة استشعار خاصة تتوافق مع كائن القياس.يمكن تثبيت هذه المكونات الرئيسية على لوحة معززة مخصصة للمجموعة ، أو في صندوق أدوات متكامل ، يحتاج المستخدم فقط إلى توصيل أنبوب عينة المياه الداخل وأنبوب مياه الصرف لإكمال تثبيت الأداة.
مزايامقياس الكلور
1. متوافق مع جميع مستشعرات التيار الأمبير المغطاة بغشاء DRFN لتطهير الكلور المتبقي.
2. المخرجات الوفيرة تلبي المراقبة والتحكم ونقل البيانات عن بعد في نفس الوقت.
3. تم تجهيز معيار الاتصال بواجهة RS485 ذات سلكين ، وبروتوكول الاتصال هو MODBUS RTU.تدعم الأداة تنسيق بيانات نص JSON.
4. تستخدم الشاشة شاشة مصفوفة نقطية رسومية بالأبيض والأسود 128 * 64 ، وتوفر الإضاءة الخلفية للشاشة إضاءة ثابتة واختيار وضع توفير الطاقة.
5. التكوين القياسي لمقياس الكلور العالمي مجهز بمخرجات حلقة تيار نشطة قابلة للتعيين 0/4 ~ 20mA ، ويسمح كل ناتج حالي للمستخدم بتحديد قيمة القياس التي يمثلها.في الوقت نفسه ، يمكن لكل ناتج أن يحدد نطاق قيمة المخرجات المقابلة للحد الأقصى والحد الأدنى للقيمة الحالية في حد ذاته ، سواء كانت مراسلة أمامية أو عكسية ، فلا بأس.بالنسبة للإخراج لمسافات طويلة ، يمكن استخدام المعايرة الحالية لضمان دقة الإخراج.دقة بيانات التيار هي 0.00025 (16 بت) ، والحمل الأقصى 1000 درجة مئوية.
تطبيقات مقياس الكلور
مراقبة معالجة المياه: المياه المنزلية ، حمام السباحة ، مراقبة تصريف مياه الصرف الصحي لحماية البيئة ؛
مراقبة العمليات الصناعية: تدوير المياه ، مياه التبريد ، تربية الأحياء المائية ، صناعة الورق ، الغذاء ، تصنيع الأدوية ، إلخ.
المعايير الفنية
اسم المنتج | مقياس الكلور |
موديل المنتج | ADS2-U3D-CL4.2 |
إصدار البرنامج | برنامج تحليل الكلور DRFN V1.0 |
نطاق العرض | 0.00-200.00 ملجم / لتر |
دقة | 0.001 ملجم / لتر |
صحة | أفضل من 0.15٪ من نطاق القياس |
استقرار | 0.05٪ من نطاق القياس كل 24 ساعة ، بدون تراكم |
التكرار | أفضل من 0.1٪ من نطاق القياس |
التحكم في التتابع | 2 مرحلات SPST قابلة للتعيين ، الحد الأقصى.تحميل 3A / 250VAC |
التشخيص الذاتي لجهاز الاستشعار | صورة الشاشة وجرس موجه |
خرج التيار التناظري | 2 قابل للضبط 0/4 ~ 20mA خرج الحلقة الحالية النشطة كحد أقصى.تحميل 1000Ω |
طريقة الاتصال | مودبوس RTU ؛دعم تنسيق بيانات نص JSON |
شاشة عرض | 128 * 64 ال سي دي |
سجل الوقت / سجل البيانات | سنة / شهر / يوم / ساعة / دقيقة / ثانية ، سجل 14000 بيانات تاريخية |
درجة الحماية | IP66 |
بيئة التشغيل | 0 60 ، رطوبة نسبية أقل من 95٪ |
بيئة التخزين | -20 ~ 70 ، رطوبة نسبية أقل من 55٪ |
مادة شل | ABS المحسن |
أبعاد | 144 * 144 * 120 ملم (حجم الثقب 138 * 138 ملم) |
طريقة التركيب | التثبيت على الحائط ، تثبيت الأنابيب ، تركيب الألواح |
مزود الطاقة | 18 ~ 36 فولت تيار مستمر |
وزن | 800 جرام |
توصية مطابقة مستشعرات الكلور
نطاق الأس الهيدروجيني: 6 ~ 8
نطاق درجة الحرارة: 0 ~ 45 درجة مئوية
التوصيل: لمحطة 2 قطب mA ، ذكر M12
يكتب | نطاق القياس: جزء في المليون | دقة: جزء في المليون | إشارة الخرج | مزود الطاقة | رقم الشيء |
CL4.2MA0.5 | 0.01 ~ 0.50 | 0.01 | 4 ~ 20 مللي أمبير | 12 ~ 30 فولت تيار مستمر صإل: 50 ~ 900 | 3326240 |
CL4.2MA2 | 0.01 ~ 2.00 | 0.01 | 3326241 | ||
CL4.2MA5 | 0.01 ~ 5.00 | 0.01 | 3326242 | ||
CL4.2MA10 | 0.01 ~ 10.00 | 0.01 | 3326243 | ||
CL4.2MA20 | 0.01 ~ 20.00 | 0.01 | 3326244 | ||
CL4.2MA-100 | 0.1 ~ 100 | 0.1 | 3326245 | ||
CL4.2MA-200 | 0.1 ~ 200 | 0،1 | 3326246 | ||
CL4.2MA0.5-M12 | 0.01 ~ 0.50 | 0.01 | 4 ~ 20 مللي أمبير | 12 ~ 30 فولت تيار مستمر صإل: 50 ~ 900 | 3326250 |
CL4.2MA2-M12 | 0.01 ~ 2.00 | 0.01 | 3326251 | ||
CL4.2MA5-M12 | 0.01 ~ 5.00 | 0.01 | 3326252 | ||
CL4.2MA10-M12 | 0.01 ~ 10.00 | 0.01 | 3326253 | ||
CL4.2MA20-M12 | 0.01 ~ 20.00 | 0.01 | 3326254 | ||
CL4.2MA-100-M12 | 0.1 ~ 100 | 0.1 | 3326255 | ||
CL4.2MA-200-M12 | 0.1 ~ 200 | 0.1 | 3326256 |
اتصل شخص: Ms. Yuki Fu
الهاتف :: +8615716217387